Шифр та назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
С1 (051) Цифрова економіка | Цифрова економіка | 2025 р. |
С4 (053) Психологія | Психологія | 2025 р. |
С5 (054) Соціологія | Соціологія | 2025 р. |
С7 (061) Журналістика | Журналістика | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Менеджмент | 2025 р. |
D4 (281) Публічне управління та адміністрування | Публічне управління інноваційними та інформаційними екосистемами | 2025 р. |
D5 (075) Маркетинг | Маркетинг | 2025 р. |
F2 (121) Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2025 р. |
F3 (122) Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 2025 р. |
F5 (125) Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 2025 р. |
F6 (126) Інформаційні системи і технології | Прикладні інформаційні системи і технології | 2025 р. |
F7 (123) Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні мережі та інтернет | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 2025 р. |
G6 (175) Інформаційно-вимірювальні технології | Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація | 2025 р. |
G7 (174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології | 2025 р. |
J8 (275) Автомобільний транспорт | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 2025 р. |
Шифр та назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
С1 (051) Цифрова економіка | Економіка підприємства | 2025 р. |
С5 (054) Соціологія | Соціологія | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Управління проєктами та програмами | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Менеджмент | 2025 р. |
F2 (121) Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2025 р. |
F5 (125) Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 2025 р. |
G6 (175) Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія якості | 2025 р. |
- Анкета для опитування
Факультет | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
Факультет бізнесу та соціальних комунікацій | |
Факультет електроніки, автоматизації та метрології | |
Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки | |
Факультет телекомунікацій та радіотехніки |
Шифр та назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
С1 (051) Цифрова економіка | Цифрова економіка | 2025 р. |
С4 (053) Психологія | Психологія | 2025 р. |
С5 (054) Соціологія | Соціологія | 2025 р. |
С7 (061) Журналістика | Журналістика | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Менеджмент | 2025 р. |
D4 (281) Публічне управління та адміністрування | Публічне управління інноваційними та інформаційними екосистемами | 2025 р. |
D5 (075) Маркетинг | Маркетинг | 2025 р. |
F2 (121) Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2025 р. |
F3 (122) Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 2025 р. |
F5 (125) Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 2025 р. |
F6 (126) Інформаційні системи і технології | Прикладні інформаційні системи і технології | 2025 р. |
F7 (123) Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні мережі та інтернет | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 2025 р. |
G6 (175) Інформаційно-вимірювальні технології | Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація | 2025 р. |
G7 (174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології | 2025 р. |
J8 (275) Автомобільний транспорт | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 2025 р. |
Шифр та назва спеціальності | Найменування освітньої програми | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
С1 (051) Цифрова економіка | Економіка підприємства | 2025 р. |
С5 (054) Соціологія | Соціологія | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Управління проєктами та програмами | 2025 р. |
D3 (073) Менеджмент | Менеджмент | 2025 р. |
F2 (121) Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | 2025 р. |
F5 (125) Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електронні комунікації та радіотехніка | 2025 р. |
G5 (172) Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | 2025 р. |
G6 (175) Інформаційно-вимірювальні технології | Інженерія якості | 2025 р. |
- Анкета для опитування
Факультет | Інформаційно-аналітична довідка за результатами опитування (за роками) |
Факультет бізнесу та соціальних комунікацій | |
Факультет електроніки, автоматизації та метрології | |
Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки | |
Факультет телекомунікацій та радіотехніки |
- Анкета для опитування